Non-Woven-Bag
Alle Modelle bekommen Sie schon ab 250 Stück
Beachten Sie allerdings die bei dem jeweiligen Modell angegebenen Standardfarben, da es nicht jedes Modell in jeder Farbe ab Lager gibt. Die Lagerware erhalten Sie bereits ab einer Auflage von 250 Stück bedruckt.
Farbe entspricht ca.
| entspricht bei Non-woven | entspricht bei Non-woven | entspricht bei Baumwolle | |
| Taschenfarbe | Pantone | HKS | Pantone |
| 00 | weiß | - | weiß |
| 10 | 7499C | - | 7506C |
| 11 | 728C | 73 | - |
| 12 | 497C | 90 | - |
| 13 | - | - | 462U |
| 20 | 123C | 5 | 123C |
| 21 | 165C | 8 | 165C |
| 22 | 106C | 1 | 106C |
| 30 | 185C | 13 | 1797C |
| 31 | 209C | 18 | 208C |
| 32 | 232C | 31 | 227U |
| 33 | 210U | - | - |
| 40 | 340C | 54 | 340C |
| 41 | 3308C | 56 | - |
| 42 | 376C | 67 | 368C |
| 43 | - | - | 362C |
| 44 | 327C | 52 | - |
| 46 | 319C | - | - |
| 47 | 449U | - | - |
| 50 | 288C | 43 | 2955C |
| 51 | 289C | 41 | 296C |
| 52 | 2767C | 38 | - |
| 53 | 640U | 46 | 307C |
| 54 | 284C | - | - |
| 55 | 2567U | - | - |
| 56 | 268C | 36 | 269C |
| 60 | 430C | 91 | 430C |
| 61 | 425C | - | - |
| 70 | schwarz | schwarz | schwarz |










